Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 428'2 427'0 428'0 0'4
May 440'6 439'4 440'2 0'0
Jul 449'2 448'0 448'6 0'0
Sep 450'4 449'2 450'0 0'0
Dec 464'4 463'4 464'0 -0'4
Mar 476'4 475'2 475'6 -0'2
May 482'4 481'4 482'0 -0'2
Jul 485'4 484'6 484'6 -0'6
Sep 468'0 467'0 467'0 -0'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 1136'6 1128'4 1132'0 -2'2
May 1152'4 1144'0 1147'6 -2'0
Jul 1166'2 1158'2 1161'4 -2'0
Aug 1156'4 1150'0 1152'6 -1'4
Sep 1121'4 1117'0 1119'6 -0'6
Nov 1119'0 1114'2 1117'2 0'0
Jan 1129'0 1124'6 1127'4 0'0
Mar 1128'2 1125'4 1127'0 -0'6
May 1131'6 1129'2 1131'2 -0'2
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 572'6 567'6 571'2 1'6
May 577'6 572'0 575'4 1'6
Jul 585'4 580'2 583'4 1'2
Sep 596'2 591'4 594'4 0'6
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 560'6 556'4 557'6 -2'2
May 573'0 568'2 569'6 -2'4
Jul 585'6 581'0 583'0 -2'0
Sep 599'4 595'6 598'0 -1'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar 5.8150 5.7550 5.8075 -0.0150
May 5.9650 5.9450 5.9500 -0.0225
Jul 6.0950 6.0800 6.0875 -0.0175
Sep 6.2575 6.2175 6.2575 -0.0225
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 3093 3061 3072 - 15
May 3130 3100 3110 - 15
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 59.63 59.20 59.48 0.09
May 60.14 59.68 59.96 0.08
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 247.000 243.400 244.675 - 1.600
Apr 242.625 238.275 239.200 - 2.750
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 369.350 361.725 364.500 - 3.725
Apr 366.650 358.675 361.425 - 3.700
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 94.575 93.450 93.750 0.025
May 99.325 98.500 98.700 0.375
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Mar
May
Jul
Oct
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, February 20, 2026 11:48AM CST
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN